中国航空发动机集团有限公司企业负责人2019至2021年任期激励收入情况
来源: 发布时间:2023-01-29
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
曹建国 | 党组书记、董事长 | 2016年2月-至今 | 64.27 |
李方勇 | 董事、总经理、党组副书记 | 2016年2月-至今 | 64.27 |
刘林宗 | 董事、党组副书记 | 2018年11月-至今 | 55.91 |
陈少洋 | 副总经理、党组成员 | 2016年4月-至今 | 55.91 |
王之林 | 副总经理、党组成员 | 2016年4月-至今 | 55.91 |
李宏新 | 副总经理、党组成员 | 2018年12月-至今 | 55.91 |
向 巧 | 副总经理、党组成员 | 2020年9月-至今 | 23.03 |
张民生 | 原总会计师、党组成员 | 2016年4月-2019年4月 | 6.14 |
戴 晖 | 原纪检监察组组长、党组成员 | 2016年12月-2022年7月 | 56.43 |
唐 斌 | 原总会计师、党组成员 | 2019年4月-2023年1月 | 49.13 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。